Description
HEALTHY BENEFITS OF WHEAT FLOUR
- Used for controlling weight due to high fiber content
- Vitamin B in wheat flour helps in improving overall energy
- It helps prevent metabolic disorders
- Being rich in Magnesium, its beneficial for type 2 diabetes
- Helps prevent chronic inflammation
- Helps improve metabolism
- Promotes vitality in women.
- Prevents childhood asthama
- Relieves postmenopausal symptoms
NUTRITIONAL VALUE OF WHEAT FLOUR
One cup (100 grams) of wheat flour contains
Water [g] | 47.75 |
Energy [kcal] | 198 |
Protein [g] | 7.49 |
Total lipid (fat) [g] | 1.27 |
Carbohydrate, by difference [g] | 42.53 |
Fiber, total dietary [g] | 1.1 |
Calcium, Ca [mg] | 28 |
Iron, Fe [mg] | 2.14 |
Magnesium, Mg [mg] | 82 |
Phosphorus, P [mg] | 200 |
Potassium, K [mg] | 169 |
Sodium, Na [mg] | 16 |
Zinc, Zn [mg] | 1.65 |
Vitamin C, total ascorbic acid [mg] | 2.6 |
Thiamin [mg] | 0.23 |
Riboflavin [mg] | 0.16 |
Niacin [mg] | 3.09 |
Vitamin B-6 [mg] | 0.27 |
Folate, DFE [µg] | 38 |
Vitamin B-12 [µg] | 0 |
Vitamin A, RAE [µg] | 0 |
Vitamin A, IU [IU] | 0 |
Vitamin D (D2 + D3) [µg] | 0 |
Vitamin D [IU] | 0 |
Fatty acids, total saturated [g] | 0.21 |
Fatty acids, total monounsaturated [g] | 0.15 |
Fatty acids, total polyunsaturated [g] | 0.56 |
Cholesterol [mg] | 0 |
Water [g] | 8.67 |
Energy [kcal] | 378 |
Protein [g] | 11.02 |
Total lipid (fat) [g] | 4.22 |
Carbohydrate, by difference [g] | 72.85 |
Fiber, total dietary [g] | 8.5 |
Calcium, Ca [mg] | 8 |
Iron, Fe [mg] | 3.01 |
Magnesium, Mg [mg] | 114 |
Phosphorus, P [mg] | 285 |
Potassium, K [mg] | 195 |
Sodium, Na [mg] | 5 |
Zinc, Zn [mg] | 1.68 |
Vitamin C, total ascorbic acid [mg] | 0 |
Thiamin [mg] | 0.42 |
Riboflavin [mg] | 0.29 |
Niacin [mg] | 4.72 |
Vitamin B-6 [mg] | 0.38 |
Folate, DFE [µg] | 85 |
Vitamin B-12 [µg] | 0 |
Vitamin A, RAE [µg] | 0 |
Vitamin A, IU [IU] | 0 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) [mg] | 0.05 |
Vitamin D (D2 + D3) [µg] | 0 |
Vitamin D [IU] | 0 |
Vitamin K (phylloquinone) [µg] | 0.9 |
Fatty acids, total saturated [g] | 0.72 |
Fatty acids, total monounsaturated [g] | 0.77 |
Fatty acids, total polyunsaturated [g] | 2.13 |
Cholesterol [mg] | 0 |
Reviews
There are no reviews yet.